বাণিজ্য ডেস্ক
প্রকাশ: ৬ অক্টোবর ২০২৬, ০৭:০৮

বৈদৈশিক মুদ্রা। ছবি: সংগৃহীত
সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
এতে বলা হয়, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের প্রবাসীরা দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ১৬৪ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। এ ছাড়া শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় আরও রয়েছে যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, কুয়েত, ওমান, সিঙ্গাপুর ও কাতার।
| অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে দেশে আসা রেমিট্যান্স (মার্কিন ডলারে) | ||||
|---|---|---|---|---|
| দেশ | ২০২৬-২৭ | |||
| জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | জুলাই-সেপ্টেম্বর | |
| সৌদি আরব | ৫৮ কোটি ৭২ লাখ ৯০ হাজার | ৫৫ কোটি ৮৬ লাখ ১০ হাজার | ৫০ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার | ১৬৪ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার |
| যুক্তরাজ্য | ৩৯ কোটি ৬৭ লাখ ৪০ হাজার | ৪৫ কোটি ৮১ লাখ ২০ হাজার | ৩৬ কোটি ১৮ লাখ ২০ হাজার | ১২১ কোটি ৬৬ লাখ ৯০ হাজার |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২৫ কোটি ৫৫ লাখ ৬০ হাজার | ২৪ কোটি ৯৫ লাখ ৪০ হাজার | ২৭ কোটি ২৫ লাখ ৩০ হাজার | ৭৭ কোটি ৭৬ লাখ ২০ হাজার |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২৭ কোটি ৩১ লাখ ৮০ হাজার | ২৬ কোটি ৭০ লাখ ২০ হাজার | ২৩ কোটি ৪৬ লাখ ৫০ হাজার | ৭৭ কোটি ৪৮ লাখ ৫০ হাজার |
| মালয়েশিয়া | ২০ কোটি ১৩ লাখ ৩০ হাজার | ২২ কোটি ৮৭ লাখ ১০ হাজার | ২৩ কোটি ৬৭ লাখ ৬০ হাজার | ৬৬ কোটি ৬৮ লাখ |
| ইতালি | ২০ কোটি ৩১ লাখ ১০ হাজার | ২১ কোটি ২৫ লাখ ৩০ হাজার | ১৮ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার | ৬০ কোটি ২২ লাখ ৯০ হাজার |
| কুয়েত | ১৪ কোটি ৮৭ লাখ ৪০ হাজার | ১৪ কোটি ৩৭ লাখ | ১৪ কোটি ৯৪ লাখ ১০ হাজার | ৪৪ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার |
| সিঙ্গাপুর | ১৩ কোটি ৬৯ লাখ ৮০ হাজার | ১৫ কোটি ২০ লাখ | ১৩ কোটি ৯ লাখ ৬০ হাজার | ৪১ কোটি ৮১ লাখ ৫০ হাজার |
| ওমান | ১৪ কোটি ১৯ লাখ ৬০ হাজার | ১৩ কোটি ৩৯ লাখ ৬০ হাজার | ১৩ কোটি ৬৪ লাখ ৪০ হাজার | ৪১ কোটি ২৩ লাখ ৬০ হাজার |
| কাতার | ১২ কোটি ১৫ লাখ ৯০ হাজার | ১১ কোটি ৩০ লাখ ৯০ হাজার | ১২ কোটি ৭৯ লাখ ৬০ হাজার | ৩৬ কোটি ২৬ লাখ ৪০ হাজার |
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২১ কোটি ৬৬ লাখ ৯০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে। আর সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, ইতালি, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, ওমান ও কাতার থেকে চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে যথাক্রমে রেমিট্যান্স এসেছে ৭৭ কোটি ৭৬ লাখ ২০ হাজার, ৭৭ কোটি ৪৮ লাখ ৫০ হাজার, ৬৬ কোটি ৬৮ লাখ, ৬০ কোটি ২২ লাখ ৯০ হাজার, ৪৪ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার, ৪১ কোটি ৮১ লাখ ৫০ হাজার, ৪১ কোটি ২৩ লাখ ৬০ হাজার ও ৩৬ কোটি ২৬ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার।
সবশেষ গত সেপ্টেম্বরে দেশে এসেছে ২৭৬ কোটি ৬২ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। এর আগে গত আগস্ট ও জুলাই মাসে যথাক্রমে দেশে েএসেছিল ২৯৬ কোটি ৭৫ লাখ ৩০ হাজার ও ২৮৫ কোটি ৮৭ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার।

